一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZLZX采【2025】0080号
原公告的采购项目名称:某单位无人机反制设备升级项目
首次公告日期:2025年09月17日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 提交投标文件截止时间和开标时间 | 2025年10月9日15点00分(北京时间) | 2025年10月16日9点00分(北京时间) |
2 | 招标文件《第三章评标方法及标准》-人员配置要求 | 详见原招标文件内容 | 提供电子对抗技术、射频通信技术等通信类技术资格证书或职称证书,每提供一人得一分,满分7分。 |
3 | 招标文件《第六章项目采购需求》中,第四项《设备升级目标参数》-无人机类型 | 无人机类型 可探测品牌类型覆盖大疆(可反制大疆最新MAVIC4pro等机型)、道通、Wi-Fi无人机、穿越机、DIY无人机(模拟图传、数传模块)等 ▲ | 可探测品牌类型覆盖大疆、道通等主流品牌,支持20mHZ——6GHz频段内所有符合民用无人机通信协议的目标探测,同时兼容wifi无人机、穿越机、DIY无人机(模拟图传和数传模块)等类型。 |
4 | 招标文件《第六章项目采购需求》中,第四项《设备升级目标参数》-探测频段 | 探测频段能探测频率范围为100MHz~6GHz全频段覆盖的无线信号 ▲ | 探测频段能探测频率范围为20MHz—6GHz全频段覆盖的无线信号 ▲ |
5 | 招标文件《第六章项目采购需求》中,第四项《设备升级目标参数》-探测高度 | 探测高度 0m~1000m | 探测高度为500米以下 |
6 | 招标文件《第六章项目采购需求》中,第四项《设备升级目标参数》 | 同时定位无人机及飞手(遥控器)数量 ≥9个 | 同时定位无人机及飞手(遥控器)数量 ≥5个 |
7 | 招标文件《第六章项目采购需求》中,第四项《设备升级目标参数》-定位精度 | 显示的无人机经纬度坐标与无人机实际经纬度坐标的距离误差≤5m,角度误差≤0.5°;显示的飞手(遥控器)经纬度坐标与飞手(遥控器)实际经纬度坐标的距离误差≤2m;样品显示的无人机飞行高度与无人机实际飞行高度的误差≤2m ▲ | 在无明显遮挡、无明显电磁干扰的理想条件下,无人机经纬度距离误差≤5m,角度误差≤5°,飞手距离误差≤2m;复杂环境下精度可放宽至无人机≤15m,角度≤2°”▲ |
8 | 招标文件《第六章项目采购需求》中,第四项《设备升级目标参数》-探测成功率 | 探测成功率≥97%。 ★ | 探测成功率≥97%(提供相关证明材料)▲ |
9 | 招标文件《第六章项目采购需求》中,第四项《设备升级目标参数》-移动目标跟踪 | 移动目标跟踪:可对飞行速度≥70km/h的无人机进行探测、定位,并在地图上显示飞行轨迹 ▲ | 删除该条参数 |
10 | 招标文件《第六章项目采购需求》中,第四项《设备升级目标参数》-其他 | 1、尺寸 直径*高:不超过650mm*450mm。 2、设备重量:不超过30kg。 | 尺寸 直径*高:650mm*450mm,上下浮动不超过原有尺寸的15%。 |
更正日期:2025年09月30日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


