项目概况
年初预算义务教育学校实验室设备及桌椅采购招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2025年12月16日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230183]ZLGC[GK]20250001
项目名称:年初预算义务教育学校实验室设备及桌椅采购
采购方式:公开招标
预算金额:1,410,710.00元
采购需求:
合同包1(年初预算义务教育学校实验室设备及桌椅采购(包1)):
合同包预算金额:978,710.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 摄录一体机 | 高清录播一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
| 1-2 | 其他计算机软件 | 导播编码一体机软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-3 | 通用摄像机 | 老师跟踪摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
| 1-4 | 通用摄像机 | 学生跟踪摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
| 1-5 | 教学成果推广应用服务 | 高清老师全景、学生全景、板书摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 13,800.00 | - |
| 1-6 | 视频会议控制台 | 导播控制键盘 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-7 | 视频处理器 | 音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
| 1-8 | 语音输入设备 | 吊麦 | 6(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-9 | 视频会议控制台 | 控制面板 | 1(个) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
| 1-10 | 教学仪器 | 86寸纳米互动黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
| 1-11 | 教学、实验用桌 | 视频展台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 1-12 | 教学、实验用桌 | 多功能讲台 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,700.00 | - |
| 1-13 | 其他用具 | 学生桌椅 | 45(套) | 详见采购文件 | 15,750.00 | - |
| 1-14 | 教学仪器 | 管理电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-15 | 扩音设备 | 教学功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-16 | 扩音设备 | 教学音响 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-17 | 其他电视设备 | 观摩室电视 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,200.00 | - |
| 1-18 | 教学、实验用桌 | 控制电脑桌椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-19 | 数据复接交换设备 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-20 | 其他柜类 | 录播机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-21 | 数据复接交换设备 | 教室装修 | 1(项) | 详见采购文件 | 103,000.00 | - |
| 1-22 | 其他用具 | 其它材料配件 | 1(项) | 详见采购文件 | 12,400.00 | - |
| 1-23 | 通用摄像机 | 枪式摄像机 | 28(台) | 详见采购文件 | 10,780.00 | - |
| 1-24 | 其他用具 | 支架 | 28(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
| 1-25 | 通用摄像机 | 半球摄像机 | 49(台) | 详见采购文件 | 18,865.00 | - |
| 1-26 | 其他用具 | 半球支架 | 49(个) | 详见采购文件 | 490.00 | - |
| 1-27 | 数据复接交换设备 | POE交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-28 | 其他柜类 | 壁挂机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
| 1-29 | 数据仪器 | 24电口8光口核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
| 1-30 | 数据仪器 | 4路解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
| 1-31 | 其他柜类 | 网络机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-32 | 接线盒和端子 | 线槽 | 800(米) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-33 | 接线盒和端子 | 线槽 | 300(米) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-34 | 绝缘电线和电缆 | 网线 | 22(箱) | 详见采购文件 | 15,840.00 | - |
| 1-35 | 电源插座和转换器 | 插排 | 4(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-36 | 其他电视设备 | 监视器 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-37 | 绝缘电线和电缆 | HDMI线缆 | 4(条) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-38 | 录像机 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,785.00 | - |
| 1-39 | 其他存储设备 | 硬盘 | 10(块) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-40 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 300(米) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
| 1-41 | 绝缘电线和电缆 | 光缆 | 500(米) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-42 | 接线盒和端子 | 光纤收发器 | 3(对) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
| 1-43 | 绝缘电线和电缆 | 跳线 | 36(条) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-44 | 接线盒和端子 | 终端盒 | 3(个) | 详见采购文件 | 36.00 | - |
| 1-45 | 接线盒和端子 | ODF | 1(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-46 | 接线盒和端子 | 熔纤 | 32(点) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
| 1-47 | 接线盒和端子 | 水晶头 | 4(盒) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-48 | 接线盒和端子 | 辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 18,910.00 | - |
| 1-49 | 教育用房施工 | 安装费 | 1(项) | 详见采购文件 | 38,448.00 | - |
| 1-50 | 扩音设备 | 全频音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-51 | 视频会议控制台 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,990.00 | - |
| 1-52 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 后级放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
| 1-53 | 其他柜类 | 机柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
| 1-54 | 其他有线传输线路 | 音响连接线缆 | 50(米) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-55 | 接线盒和端子 | 接插件 | 1(批) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
| 1-56 | 其他安装 | 施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
| 1-57 | 语音输入设备 | 无线电容麦4托1 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-58 | 语音输入设备 | 远距离无线麦克 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-59 | 视频会议控制台 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-60 | 扩音设备 | 线阵音箱功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-61 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 超低后级放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-62 | 扩音设备 | 无源线阵列全频音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 16,480.00 | - |
| 1-63 | 扩音设备 | 无源线阵列超低频音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
| 1-64 | 扩音设备 | 无源全频返听音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 1-65 | 扩音设备 | 返听专业功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
| 1-66 | 扩音设备 | 无源全频辅助音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-67 | 扩音设备 | 辅助音箱专业功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-68 | 声处理设备 | 数字音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-69 | 其他电源设备 | 反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
| 1-70 | 其他电源设备 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-71 | 语音输入设备 | 无线会议话筒(一拖四) | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-72 | 语音输入设备 | 远距离真分集无线手持话筒(一拖二) | 2(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-73 | 教育用房施工 | 施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 18,220.00 | - |
| 1-74 | 室内照明灯具 | 光束灯 | 10(只) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
| 1-75 | 室内照明灯具 | 面光灯 | 12(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-76 | 室内照明灯具 | 顶光 | 10(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-77 | 室内照明灯具 | 帕灯 | 20(只) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
| 1-78 | 其他用具 | 灯光装饰 | 2(台) | 详见采购文件 | 166.00 | - |
| 1-79 | 其他用具 | 灯光控制台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-80 | 其他用具 | 直通箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-81 | 光纤放大器 | 信号放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-82 | 其他用具 | 灯光杆 | 5(道) | 详见采购文件 | 8,250.00 | - |
| 1-83 | 绝缘电线和电缆 | 灯光电源线 | 450(米) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-84 | 绝缘电线和电缆 | 音响金银线 | 200(米) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-85 | 其他用具 | 卡侬头(母)-卡侬(公) | 12(条) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-86 | 其他用具 | 莲花-话筒插头 | 10(条) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
| 1-87 | 绝缘电线和电缆 | 灯光信号线 | 450(米) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-88 | 其他用具 | 3.5转双莲花 | 1(条) | 详见采购文件 | 10.00 | - |
| 1-89 | 其他用具 | 卡侬公母头 | 6(对) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-90 | 其他用具 | 卡侬母-莲花 | 2(条) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
| 1-91 | 绝缘电线和电缆 | 莲花线 | 2(条) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
| 1-92 | 其他用具 | 布线管 | 60(米) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-93 | 其他用具 | 其他辅料 | 1(批) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
| 1-94 | 其他柜类 | 机柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 1-95 | 其他用具 | 灯光电木插(公)-电木插(母) | 26(个) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
| 1-96 | 其他用具 | 灯钩 | 80(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-97 | 其他安装 | 施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,050.00 | - |
| 1-98 | LED 显示屏 | LED单红电子屏 | 7(平方米) | 详见采购文件 | 11,900.00 | - |
| 1-99 | LED 显示屏 | 全彩LED屏 | 1(套) | 详见采购文件 | 253,840.00 | - |
| 1-100 | 扩音设备 | 扩音器(手提音箱) | 3(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-101 | 扩音设备 | 室外防水音柱 | 4(只) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-102 | 扩音设备 | 广播功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,540.00 | - |
| 1-103 | 视频会议控制台 | 8路数码调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-104 | 音视频播放设备 | 智能数字定时播放器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 1-105 | 语音输入设备 | 无线会议话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-106 | 语音输入设备 | 远距离真分集无线手持话筒(一拖二) | 2(套) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-107 | 管孔传输线路 | 管材 | 150(米) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-108 | 绝缘电线和电缆 | 音响连接线缆 | 150(米) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-109 | 接线盒和端子 | 接插件 | 1(批) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-110 | 办公用房施工 | 施工费 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-111 | 录像机 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,550.00 | - |
| 1-112 | 其他存储设备 | 硬盘 | 1(块) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后30个日历日内交货
合同包2(年初预算义务教育学校实验室设备及桌椅采购(包2)):
合同包预算金额:432,000.00元
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


