山东省葡萄研究院中试实验室仪器设备采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502006493 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省葡萄研究院中试实验室仪器设备采购项目 | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:徐慧、张家国、高德艳、标包2:徐慧、张家国、丁燕、标包3:徐慧、张家国、丁燕 | ||||||||||||||||||
| 标包1:平原县誉诚不锈钢制品有限公司(94.0、96.0、96.5)、山东工大智能装备有限公司(76.95、76.95、77.95)、济南裕鑫设备技术有限公司(70.95、75.95、76.45)标包2:蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司(86.45、92.95、93.45)、烟台申田机械设备有限公司(78.38、83.88、85.38)、烟台龙泰金属制品有限公司(87.5、88.0、88.0)标包3:北京蓝伯斯科技有限公司(74.46、77.46、85.96)、北京卓安百合科技有限公司(69.79、76.29、83.29)、沈阳华卓商贸有限公司(68.5、76.0、82.5) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:成交服务费按附表“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮20%计取,由成交供应商向代理机构交纳。 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):8326.80(详见附件) | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无。 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、烟台申田机械设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 2、烟台龙泰金属制品有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 3、北京卓安百合科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 4、济南裕鑫设备技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 5、沈阳华卓商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 6、山东工大智能装备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


