青岛市海洋发展局浒苔拦截网服务采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 浒苔拦截网服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502000467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 3包 浒苔拦截网服务采购项目第3包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-05-08 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 中建八局发展建设有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 6448910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区滨海大道2267号2单元401户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 吕洪涛, 时若曼, 丛树永, 宋萍, 陈相涛, 于青云, 刘玉环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市海洋发展局 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


