东明县2025年花生良种统一供种补贴资金中标公告
| 一、项目名称: | 东明县2025年花生良种统一供种补贴资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371728000202502000014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 花育25号、花育9616花生种子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-04-17 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东昌丰农业科技发展有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东东明县东明集镇袁长营村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 薄剑飚, 郭继标, 张义山, 张福远, 李继军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 东明县农业农村局 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


