菏泽市牡丹区中心医院医疗专用设备采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市牡丹区中心医院医疗专用设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371702000202502000005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | B包 3.0T磁共振成像系统等设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-02-18 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 九州通(山东)供应链管理有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 19800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市高新区春山路188号2楼204室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李宝华, 于美丽, 张武峰, 刘鹏, 于国英, 温曰健, 陶铭勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市牡丹区中心医院 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


