山东第一医科大学附属眼科研究所2025信息化项目(一)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502006478 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东第一医科大学附属眼科研究所2025信息化项目(一) | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李晓坤、沈新宇、吴延峰、标包B:李晓坤、沈新宇、吴延峰、标包C:李晓坤、沈新宇、吴延峰、标包D:李晓坤、沈新宇、吴延峰 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包A:杭州杏林信息科技有限公司(82.87、83.87、86.87)、义乌惠智信息科技有限公司(58.77、60.77、62.77)、广州恒彩信息科技有限公司(66.0、70.0、71.0)标包B:武汉源启科技股份有限公司(88.0、93.0、94.0)、青岛泷康医疗科技有限公司(67.09、68.09、68.09)、石家庄市方正电脑通信设备有限公司(68.85、69.85、69.85)标包C:长沙健海思远科技有限公司(87.0、89.0、90.0)、山东富高信息技术有限公司(62.55、64.55、66.55)、山东聚孚健康科技有限公司(63.43、63.43、67.43)标包D:青岛合众聚力信息技术有限公司(77.0、79.0、80.0)、青岛惠创联成电子科技有限公司(58.58、59.58、60.58)、青岛天逸鸿飞信息技术有限公司(63.48、63.48、67.48)、青岛波音世纪电子工程有限公司(59.86、60.86、60.86) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按磋商文件约定 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):21300元 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、青岛波音世纪电子工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、山东聚孚健康科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、青岛惠创联成电子科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、青岛天逸鸿飞信息技术有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、山东富高信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、青岛泷康医疗科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、广州恒彩信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、石家庄市方正电脑通信设备有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、义乌惠智信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


