东明县城关街道2025年小型公益设施衔接资金项目成交公告
| 一、项目名称: | 东明县城关街道2025年小型公益设施衔接资金项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371728000202502000143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 东明县城关街道2025年小型公益设施街接资金项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-08-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-09-08 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东鲲达投资有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 986850.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市东明县渔沃街道办事处梦蝶路东段天泽御府小区12号楼1单元01001号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李军, 庄庆友, 赵西燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 东明县城关街道办事处本级 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


