一、项目编号:HBLZ-2025-BTCG01
二、项目名称:泊头市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 河北盛世天祥检测服务有限责任公司 | 石家庄高新区天山南大街695号2号楼A4-1、A5、B4、B5 | 91130124MA0CQGYR08 |
| 廊坊市百康和信医学检验实验室有限责任公司 | 河北省廊坊市安次区经济开发区安锦道28号1#楼 | 91131000MA0CKN4C3K |
| 河北立诚检测科技有限公司 | 石家庄高新区学苑路86号9号楼 | 911301013477745152 |
| 河北绿农检测技术服务有限公司 | 河北省廊坊市香河经济技术开发区安泰南路6号 | 91131024074880581D |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 河北盛世天祥检测服务有限责任公司 | 泊头市市场监督管理局 2025 年食品安全监督抽检项目(三标段) | 食品安全监督抽检472批次 | 食品安全监督抽检472批次 | 合格,并符合国家现行的技术要求和验收规范 | 2025年第一、第二、第三、第四季度(即自合同签订生效之日起至2025年12月31日止) | 145001 | |||||
| 廊坊市百康和信医学检验实验室有限责任公司 | 泊头市市场监督管理局 2025 年食品安全监督抽检项目(四标段) | 食品安全监督抽检472批次 | 食品安全监督抽检472批次 | 合格,并符合国家现行的技术要求和验收规范 | 2025年第一、第二、第三、第四季度(即自合同签订生效之日起至2025年12月31日止) | 145656 | |||||
| 河北立诚检测科技有限公司 | 泊头市市场监督管理局 2025 年食品安全监督抽检项目(一标段) | 食品安全监督抽检473批次 | 食品安全监督抽检473批次 | 合格,并符合国家现行的技术要求和验收规范 | 2025年第一、第二、第三、第四季度(即自合同签订生效之日起至2025年12月31日止) | 149300 | |||||
| 河北绿农检测技术服务有限公司 | 泊头市市场监督管理局 2025 年食品安全监督抽检项目(二标段) | 食品安全监督抽检473批次 | 食品安全监督抽检473批次 | 合格,并符合国家现行的技术要求和验收规范 | 2025年第一、第二、第三、第四季度(即自合同签订生效之日起至2025年12月31日止) | 146630 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王鹤飞(组长)、董金霞、周丽萍(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:8000
本项目代理费收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)及《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格「2003」857号)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


