青岛市园林和林业局2025年市级公园中心海泊河公园绿化养护服务中标公告
| 一、项目名称: | 2025年市级公园中心海泊河公园绿化养护服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502000594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 2025年市级公园中心海泊河公园绿化养护服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-05-21 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛园林集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2597800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市市南区公园路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 刘玉英, 陈美清, 蓝恭琨, 万安平, 程桂林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市园林和林业局 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


