鄄城县餐厨垃圾收运处理项目成交公告
| 一、项目名称: | 鄄城县餐厨垃圾收运处理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371726000202502000016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 鄄城县餐厨垃圾收运处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-03-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-03-31 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽同华环保有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1296636.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区兴民路中段(市生活垃圾处理厂对面) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 吴长兴, 王海鹏, 闫金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 鄄城县综合行政执法局 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


