一、项目编号:[230101]HLJSBD[GK]20250001
二、项目名称:双优建设各专业开发教材
三、采购结果
合同包1(双优建设各专业开发教材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 长春市精迅商贸有限公司 | 长春市南关区南环路1088号新里中央公馆A区一期A-1幢103号房 | 2,387,600.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(双优建设各专业开发教材):
服务类(长春市精迅商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 出版服务 | 机电专业校企合作开发教材资源6套 | 满足招标文件服务范围 | 满足招标文件机电专业校企合作开发教材资源6套服务要求 | 自签订合同之日起12个月 | 满足招标文件机电专业校企合作开发教材资源6套服务标准 | 447,150.00 |
| 1-2 | 出版服务 | 食品专业开发教材资源5套 | 满足招标文件服务范围 | 满足招标文件食品专业开发教材资源5套服务要求 | 自签订合同之日起12个月 | 满足招标文件食品专业开发教材资源5套服务标准 | 397,650.00 |
| 1-3 | 出版服务 | 开发其他专业活页式教材10套 | 满足招标文件服务范围 | 满足招标文件开发其他专业活页式教材10套服务要求 | 自签订合同之日起12个月 | 满足招标文件开发其他专业活页式教材10套服务标准 | 895,190.00 |
| 1-4 | 出版服务 | 开发工作手册式教材资源2套 | 满足招标文件服务范围 | 满足招标文件开发工作手册式教材资源2套服务要求 | 自签订合同之日起12个月 | 满足招标文件开发工作手册式教材资源2套服务标准 | 199,050.00 |
| 1-5 | 出版服务 | 开发国规教材资源3套 | 满足招标文件服务范围 | 满足招标文件开发国规教材资源3套服务要求 | 自签订合同之日起12个月 | 满足招标文件开发国规教材资源3套服务标准 | 448,560.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
盛佳美、高心丹、冯国丽、尹君、焦光伟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,向中标人收取控制价的2%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 双优建设各专业开发教材 | 4.8 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(双优建设各专业开发教材):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春市精迅商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 73.80 | 16.00 | 8.64 | 98.44 | 2,387,600.00 | 2,387,600.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨德玛亚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 69.80 | 13.80 | 8.71 | 92.31 | 2,368,000.00 | 2,368,000.00 | 2 | 2 | |
| 辽宁知海数字技术有限公司 | 通过 | 通过 | 72.80 | 7.80 | 9.15 | 89.75 | 2,254,000.00 | 2,254,000.00 | 3 | 3 | |
| 黑龙江郡辰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 5.60 | 10.00 | 71.60 | 2,062,000.00 | 2,062,000.00 | 4 | ||
| 哈尔滨胜慧翔科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(四)承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


