青岛市生态环境局2025年度青岛市海洋生态环境在线监测系统运行维护项目中标公告
| 一、项目名称: | 2025年度青岛市海洋生态环境在线监测系统运行维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502000122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2包 海基有缆在线监测系统运行维护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-03-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-03-24 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 舟山海慧海洋科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 368800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 浙江省舟山市定海区盐仓街道兴舟大道西段10号第十九层1901室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孙楠思, 于光强, 吴裕德, 黄桂丛, 于垂钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市生态环境局 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


