一、项目编号:HBJXC-ZC-20250701
二、项目名称:赞皇县2025年第二批中央农业社会化服务项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 石家庄苗田农业科技有限公司 | 河北省石家庄市赞皇县邢郭乡红旗大街路东469号 | 91130102MA07KGBN46 |
| 元氏县虎坪种植养殖专业合作社 | 元氏县苏庄村北 | 93130132058190046U |
| 赞皇县源岭农业有限公司 | 河北省石家庄市赞皇县清河乡南壕村南环路1号 | 91130129MABY3QUQ94 |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 石家庄苗田农业科技有限公司 | 赞皇县2025年第二批中央农业社会化服务项目二标段 | 赞皇县2025年第二批中央农业社会化服务项目二标段 | 包括土地机械化旋耕、小麦机械化播种、玉米中后期一喷多效、玉米机械化收获作业服务 | 合格 | 五个月(以合同约定为准) | 901500 | |||||
| 元氏县虎坪种植养殖专业合作社 | 赞皇县2025年第二批中央农业社会化服务项目一标段 | 赞皇县2025年第二批中央农业社会化服务项目一标段 | 包括土地机械化旋耕、小麦机械化播种、玉米中后期一喷多效、玉米机械化收获作业服务 | 合格 | 五个月(以合同约定为准) | 702100 | |||||
| 赞皇县源岭农业有限公司 | 赞皇县2025年第二批中央农业社会化服务项目三标段 | 赞皇县2025年第二批中央农业社会化服务项目三标段 | 包括土地机械化旋耕、小麦机械化播种、玉米中后期一喷多效、玉米机械化收获作业服务 | 合格 | 五个月(以合同约定为准) | 656400 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
常荣、刘占凯、席展、王秋敏、侯晓凤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:33900
本项目代理费收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


