一、项目编号:青海聚帛竞磋(货物)2025-144
二、项目名称:高原冷凉蔬菜产业化关键技术研发与集成应用(第三次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:798100(元) | 北京泰达仪科技有限公司 | 北京市通州区砖厂北里142号楼1层5107 |
| 2 | 报价:320000(元) | 青海尼柯电子科技有限公司 | 青海省西宁市城中区总寨镇同安路33号6号楼33-121室 |
| 3 | 报价:1140000(元) | 青海永谐商贸有限公司 | 青海省西宁市城北区三其村217号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 高原冷凉蔬菜产业化关键技术研发与集成应用(第三次)(试验设备) | 高原冷凉蔬菜产业化关键技术研发与集成应用(第三次)(试验设备) | 具体内容详见附件 | 具体内容详见附件 | 具体内容详见附件 | 798100 |
| 2 | 高原冷凉蔬菜产业化关键技术研发与集成应用(第三次)(气象设备) | 高原冷凉蔬菜产业化关键技术研发与集成应用(第三次)(气象设备) | 具体内容详见附件 | 具体内容详见附件 | 具体内容详见附件 | 320000 |
| 3 | 高原冷凉蔬菜产业化关键技术研发与集成应用(第三次)(农机具) | 高原冷凉蔬菜产业化关键技术研发与集成应用(第三次)(农机具) | 具体内容详见附件 | 具体内容详见附件 | 具体内容详见附件 | 1140000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王贵风,陈利文(第1、2、3包采购人代表),王锐
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定执行。
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包一 成交供应商:北京泰达仪科技有限公司、评审总得分:87.67分;
包二 成交供应商:青海尼柯电子科技有限公司、评审总得分:86.83分;
包三 成交供应商:青海永谐商贸有限公司、评审总得分:88.49分。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


