青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处沙子口街道十字路西企业征迁项目土壤污染调查成交公告
| 一、项目名称: | 沙子口街道十字路西企业征迁项目土壤污染调查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202502000147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 沙子口街道十字路西企业征迁项目土壤污染调查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-04-28 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛华益环保科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 785000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市市南区银川西路67-69号动漫产业园E座308室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孔庆亮, 国刚, 秦浩华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | <> |
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


