一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[230001]SC[GK]20250198
原公告的采购项目名称:2025年度纸质图书采购二期采购
首次公告日期:2025年10月16日
二、更正信息
合同包1(2025年度纸质图书采购二期采购):
更正事项:采购结果
更正原因:
详见采购结果公告
更正内容:
原公告的合同包1(2025年度纸质图书采购二期采购)中标供应商(第1候选人):青岛新华书店有限责任公司,更正为:上海新华传媒连锁有限公司。
原公告的合同包1(2025年度纸质图书采购二期采购)中标金额(第1候选人):370,000.00元,更正为:378,000.00元
其他内容不变
更正日期:2025年11月07日
三、其他补充事项
合同包1(2025年度纸质图书采购二期采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 370,000.00元 | 370,000.00元 | 1 | 1 | |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 378,000.00元 | 378,000.00元 | 2 | 2 | |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 379,000.00元 | 379,000.00元 | 3 | 3 | |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 379,500.00元 | 379,500.00元 | 4 | ||
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 380,000.00元 | 380,000.00元 | 5 |
合同包2(纸质图书采购二期采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 312,700.00元 | 312,700.00元 | 1 | 1 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 345,000.00元 | 345,000.00元 | 2 | 2 | |
| 青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 367,333.00元 | 367,333.00元 | 3 | 3 | |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 375,000.00元 | 375,000.00元 | 4 | ||
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 379,900.00元 | 379,900.00元 | 5 | ||
| 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 379,900.00元 | 379,900.00元 | 6 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。


