建设单位
子洲县城市建设投资经营有限责任公司
总投资(万元)
2357.24
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
道路
建设性质
扩建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米)
3645.28
行政区划
陕西省榆林市子洲县
具体地点
子洲县
项目编号
6108312101150009
省级项目编号
6108312101150034
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
区县级
立项批复机关
/
立项批复时间
2017-12-20
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
历史业绩补录
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | 91430422732843935C | 刘果果 |
| 2 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | -- | 91430422732843935C | 刘果果 |
| 3 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 | 监理企业 | 91610000220562267U | 张卫华 |
| 4 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 | -- | 91610000220562267U | 张卫华 |
| 5 | 西北综合勘察设计研究院 | -- | 916100004352021628 | 裘振刚 |
| 6 | 陕西方圆工程设计有限责任公司 | -- | 916100007450198300 | 李剑 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 2018-06-04 | 2318.57 | 刘果果 | 施工 | C | 陕西省招标有限责任公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 子洲县城市建设投资经营有限责任公司 | 2018-06-08 | 2318.57 | 施工总包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 延安钰海工程技术咨询有限公司 | 2018-03-20 | 通过 | -- | C |
| 1 | 刘果果 | 二级注册建造师-市政公用工程,二级注册建造师-建筑工程 | 项目负责人 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 6108312101150009-TX-001 |
| 2 | 张卫华 | 注册监理工程师-市政公用工程,注册监理工程师-房屋建筑工程 | 项目负责人 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 | 6108312101150009-TX-001 |
| 3 | 裘振刚 | 注册土木工程师(岩土)-不分专业 | 项目负责人 | 西北综合勘察设计研究院 | 6108312101150009-TX-001 |
| 4 | 李剑 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 陕西方圆工程设计有限责任公司 | 6108312101150009-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 延安钰海工程技术咨询有限公司 | 2018-03-20 | 通过 | -- | C |
| 1 | 刘果果 | 二级注册建造师-市政公用工程,二级注册建造师-建筑工程 | 项目负责人 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 6108312101150009-TX-001 |
| 2 | 张卫华 | 注册监理工程师-市政公用工程,注册监理工程师-房屋建筑工程 | 项目负责人 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 | 6108312101150009-TX-001 |
| 3 | 裘振刚 | 注册土木工程师(岩土)-不分专业 | 项目负责人 | 西北综合勘察设计研究院 | 6108312101150009-TX-001 |
| 4 | 李剑 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 陕西方圆工程设计有限责任公司 | 6108312101150009-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司 | 2318.57 | -- | 2018-06-20 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2018-06-25 | 2019-01-28 | 2325.54 | 0 | C |



