建设单位
江西科盛环保股份有限公司
总投资(万元)
50000
项目类别
房屋建筑
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
100000
总长度(米):--
行政区划
江西省-宜春市-丰城市
具体地点
丰城市高新技术产业园区火炬大道1号
项目编号
360981202104200101
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间
2021-03-09
资金来源
非国有资金
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 浙江地标设计集团有限公司 | -- | -- | 翁齐康 |
| 2 | 浙江地标设计集团有限公司 | -- | -- | 翁齐康 |
| 3 | 江西中煤建设集团有限公司 | -- | -- | 万思建 |
| 4 | 浙江地标设计集团有限公司 | -- | -- | 翁齐康 |
| 5 | 江西中煤建设集团有限公司 | -- | -- | 肖衍金 |
| 6 | 浙江地标设计集团有限公司 | -- | -- | 翁齐康 |
| 7 | 江西中煤建设集团有限公司 | 勘察单位 | 727776803 | -- |
| 8 | 浙江地标设计集团有限公司 | 设计单位 | 79209098X | -- |
| 9 | 浙江地标设计集团有限公司 | 设计单位 | 79209098X | -- |
| 10 | 浙江地标设计集团有限公司 | 设计单位 | 79209098X | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 浙江地标设计集团有限公司 | -- | -- | -- | 设计 | -- | -- |
| 2 | 江西中煤建设集团有限公司 | -- | -- | -- | 勘察 | -- | -- |
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-06-08 | 通过 | -- | -- |
| 2 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-06-08 | 通过 | -- | -- |
| 3 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-06-08 | 通过 | -- | -- |
| 4 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-06-08 | 通过 | -- | -- |
| 5 | 江西南大建筑施工图设计审查中心 | 2021-06-08 | 通过 | -- | -- |
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



