建设单位
宁夏银基房地产开发有限责任公司
总投资(万元)
18906.4
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米)
17278.94
总长度(米):--
行政区划
宁夏回族自治区银川市金凤区
具体地点:--
项目编号
6401061911130006
省级项目编号
6401061907300135
计划开工
2013-07-15
计划竣工
2017-10-12
建设用地规划许可证编号
银规建字第(2013)158号
建设工程规划许可证编号
银规建字第(2013)158号
立项文号
111
立项级别
省级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 20187034-4 | 肖凯 |
| 2 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 454001374 | -- |
| 3 | 无 | 设计企业 | 6411006704401440 | -- |
| 4 | 无 | 设计企业 | 6411006704401440 | -- |
| 5 | 无 | 设计企业 | 6411006704401440 | -- |
| 6 | 无 | 设计企业 | 6411006704401440 | -- |
| 7 | 无 | 设计企业 | 6411006704401440 | -- |
| 8 | 无 | 设计企业 | 6411006704401440 | -- |
| 9 | 无 | 设计企业 | 6411006704401440 | -- |
| 10 | 无 | 设计企业 | 6411006704401440 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 2013-07-05 | 1262.45 | 张韬 | 施工 | B | 智埔国际建设集团有限公司 |
| 2 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 2013-07-05 | 663.39 | 张韬 | 施工 | B | 智埔国际建设集团有限公司 |
| 3 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 2013-07-05 | 1422.96 | 张韬 | 施工 | B | 智埔国际建设集团有限公司 |
| 4 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 2013-07-05 | 1322.06 | 张韬 | 施工 | B | 智埔国际建设集团有限公司 |
| 5 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 2013-07-05 | 1422.96 | 张韬 | 施工 | B | 智埔国际建设集团有限公司 |
| 6 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 2013-07-05 | 1262.45 | 张韬 | 施工 | B | 智埔国际建设集团有限公司 |
| 7 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 2013-07-05 | 1262.45 | 张韬 | 施工 | B | 智埔国际建设集团有限公司 |
| 8 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 2013-07-05 | 1207.46 | 张韬 | 施工 | B | 智埔国际建设集团有限公司 |
| 9 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 2013-07-05 | 1262.45 | 张韬 | 施工 | B | 智埔国际建设集团有限公司 |
| 10 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 2013-07-05 | 1262.45 | 张韬 | 施工 | B | 智埔国际建设集团有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 宁夏银基房地产开发有限责任公司 | 2013-07-10 | 18906.4 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 2013-03-28 | 通过 | -- | B |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 2013-03-28 | 通过 | -- | B |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1262.45 | 12499.5 | 2013-09-04 | B |
| 2 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1262.45 | 12499.5 | 2013-09-04 | B |
| 3 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1422.96 | 14054.9 | 2013-09-04 | B |
| 4 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1207.46 | 11959.6 | 2013-09-04 | B |
| 5 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 4627.5 | 30850 | 2013-09-04 | B |
| 6 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1262.45 | 12499.5 | 2013-09-04 | B |
| 7 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1262.45 | 12499.5 | 2013-09-04 | B |
| 8 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1322.06 | 12835.5 | 2013-09-04 | B |
| 9 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 665.38 | 6580.8 | 2013-09-04 | B |
| 10 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1262.45 | 12499.5 | 2013-09-04 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2013-07-15 | 2017-06-20 | 1207.46 | 11959.60 | B |
| 2 | 2013-07-15 | 2017-09-21 | 1262.45 | 12499.50 | B |
| 3 | 2013-07-15 | 2017-10-12 | 1012.43 | 14054.90 | B |
| 4 | 2013-07-15 | 2017-09-21 | 663.39 | 6580.80 | B |
| 5 | 2013-07-15 | 2017-05-22 | 1262.45 | 12499.50 | B |
| 6 | 2013-07-15 | 2019-01-22 | 4627.5 | 30850 | B |
| 7 | 2013-07-15 | 2017-10-12 | 1262.45 | 12499.50 | B |
| 8 | 2013-07-15 | 2017-06-20 | 1322.06 | 12835.50 | B |
| 9 | 2013-07-15 | 2017-10-12 | 1422.96 | 14054.90 | B |
| 10 | 2013-07-15 | 2017-06-20 | 1262.45 | 12499.50 | B |



