建设单位
上海崇明新城建设发展有限公司
总投资(万元)
35223
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
37139
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3102300909150101
省级项目编号
0901CM0024
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
崇发改[2009]423号\(2009)508
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海中强建筑防水工程有限公司 | 上海崇明建设(集团)有限公司 | 2011-04-27 | 18 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海安正建设管理咨询有限公司 | 上海崇明新城建设发展有限公司 | 2010-02-27 | 313.9 | 监理 | D |
| 3 | 上海崇明建设(集团)有限公司 | 上海崇明新城建设发展有限公司 | 2011-06-05 | 4550.18 | 施工总包 | D |
| 4 | 上海京鹤幕墙装饰有限公司 | 上海崇明建设(集团)有限公司 | 2011-02-20 | 941.96 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海京鹤幕墙装饰有限公司 | 上海崇明建设(集团)有限公司 | 2011-02-20 | 988.5 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海崇明建设(集团)有限公司 | 上海崇明新城建设发展有限公司 | 2010-03-10 | 17147.66 | 施工总包 | D |
| 7 | 上海同城照明工程有限公司 | 上海崇明建设(集团)有限公司 | 2011-07-27 | 599.86 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海久盛建设监理咨询有限公司 | 上海崇明新城建设发展有限公司 | 2011-09-25 | 40.96 | 监理 | D |
| 9 | 上海华亚建设发展有限公司 | 上海崇明建设(集团)有限公司 | 2010-07-20 | 89.45 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 上海崇明新城建设发展有限公司 | 2011-03-10 | 83.6 | 设计 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



