建设单位
安徽阜南经济开发区管委会
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
安徽省阜阳市阜南县
具体地点:--
项目编号
3412251401140102
省级项目编号
34122514011402
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 安徽建工集团有限公司 | 施工企业 | 14894017-0 | 胡才清 |
| 2 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 勘察企业 | 48585830-3 | -- |
| 3 | 方舟工程管理有限公司 | 监理企业 | 60119896-4 | 韩伏英 |
| 4 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 设计企业 | 78566693-6 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 2 | 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 3 | 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 4 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2016-05-09 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 2 | 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 3 | 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 4 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2016-05-09 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 安徽建工集团有限公司 | 方舟工程管理有限公司 | 11933 | 81460 | 2016-01-21 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



