建设单位
深圳市特区建设发展集团有限公司
总投资(万元):--
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
1
总长度(米):--
行政区划
广东省-深圳市
具体地点:--
项目编号
4403011703299901
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 筑博设计股份有限公司 | 2017-04-14 | 1577.052 | -- | 设计 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 2 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 2017-05-23 | 902.9123 | 徐永兴 | 施工 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 3 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 2018-03-20 | 1050 | 昌鸿 | 监理 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2018-08-20 | 70400.4264 | 黄海明 | 施工 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 5 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 2020-01-02 | 1754.6525 | 黄优成 | 施工 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 6 | 深圳广田集团股份有限公司 | 2020-03-23 | 11226.4051 | 阚金良 | 施工 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 7 | 深圳市市政工程总公司 | 2020-03-23 | 5494.8687 | 马跃 | 施工 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



