建设单位
佛山市第四中学
总投资(万元)
48000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
科教文卫建筑
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省佛山市禅城区
具体地点
佛山市禅城区智慧公园内
项目编号
4406042012310001
省级项目编号
4406042012290102
计划开工
2019-12-01
计划竣工
2021-10-01
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
地市级
立项批复机关
佛山市禅城区发展和改革局
立项批复时间
2020-03-25
资金来源:--
国有资金出资比例
100
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 20187034-4 | 刘定国 |
| 2 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 20187034-4 | 黄冬生 |
| 3 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 20187034-4 | 杨光 |
| 4 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | -- | 77017576-6 | 李永刚 |
| 5 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | -- | 77017576-6 | 蔡文武 |
| 6 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | -- | 77017576-6 | 谭炳天 |
| 7 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | -- | 77017576-6 | 刘毅峰 |
| 8 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | -- | 77017576-6 | 饶志雄 |
| 9 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 914400004558576332 | 朱爱国 |
| 10 | 广东省 | 勘察企业 | 914400004558576332 | 朱爱国 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 广东省六建集团有限公司 | 2020-11-25 | 33573.7 | 周正武 | 施工 | C | 佛山建宇招标咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广东省六建集团有限公司 | 佛山市第四中学 | 2020-12-02 | 33573.7 | 施工总包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 2020-09-03 | 不通过 | -- | C |
| 2 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 2020-09-03 | 通过 | -- | C |
| 1 | 饶志雄 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-001 |
| 2 | 蔡文武 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-001 |
| 3 | 饶志雄 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-002 |
| 4 | 刘毅峰 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-002 |
| 5 | 李永刚 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-001 |
| 6 | 李永刚 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-002 |
| 7 | 刘毅峰 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-001 |
| 8 | 谭炳天 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-001 |
| 9 | 蔡文武 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-002 |
| 10 | 谭炳天 | -- | 图审机构审查人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-002 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 2020-09-03 | 不通过 | -- | C |
| 2 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 2020-09-03 | 通过 | -- | C |
| 1 | 饶志雄 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-001 |
| 2 | 蔡文武 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-001 |
| 3 | 饶志雄 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-002 |
| 4 | 刘毅峰 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-002 |
| 5 | 李永刚 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-001 |
| 6 | 李永刚 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-002 |
| 7 | 刘毅峰 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-001 |
| 8 | 谭炳天 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-001 |
| 9 | 蔡文武 | -- | 图审机构审定人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-002 |
| 10 | 谭炳天 | -- | 图审机构审查人 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 4406042012310001-TX-002 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 广东省六建集团有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 28862.55 | 53899 | 2020-12-29 | C |
| 2 | 广东省六建集团有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 33573.72 | 7563.91 | 2020-12-29 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



