建设单位
海晏县住房和城乡建设局
总投资(万元)
887
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
青海省海北藏族自治州海晏县
具体地点:--
项目编号
6322231808160001
省级项目编号
632223201711140101
计划开工
2017-09-25
计划竣工
2018-07-30
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
晏发改【2017】第159号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 19078240-1 | -- |
| 2 | 安徽双丰建设集团有限公司 | 施工企业 | 91340121756819809G | 钱军 |
| 3 | 兰州金信工程监理有限责任公司 | 监理企业 | 916201027840450971 | 冒守军 |
| 4 | 青海同泰建筑工程有限公司 | 施工企业 | 91630000564924460N | 王克东 |
| 5 | 青海恒力建筑安装工程有限公司 | 施工企业 | 916301007105553347 | 李小和 |
| 6 | 青海山水建设工程有限公司 | 施工企业 | 91630121698536121D | 石长荣 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 青海恒力建筑安装工程有限公司 | 海晏县住房和城乡建设局 | 2017-11-29 | 251.54 | 施工总包 | D |
| 2 | 安徽双丰建设集团有限公司 | 海晏县住房和城乡建设局 | 2017-11-14 | 173.58 | 施工总包 | D |
| 3 | 青海同泰建筑工程有限公司 | 海晏县住房和城乡建设局 | 2017-11-14 | 159.27 | 施工总包 | D |
| 4 | 兰州金信工程监理有限责任公司 | 海晏县住房和城乡建设局 | 2017-12-04 | 24.11 | 监理 | D |
| 5 | 青海山水建设工程有限公司 | 海晏县住房和城乡建设局 | 2017-12-07 | 219.49 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 海北州建设工程勘察设计咨询中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 2 | 海北州建设工程勘察设计咨询中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 3 | 海北州建设工程勘察设计咨询中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 4 | 海北州建设工程勘察设计咨询中心 | -- | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 海北州建设工程勘察设计咨询中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 2 | 海北州建设工程勘察设计咨询中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 3 | 海北州建设工程勘察设计咨询中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 4 | 海北州建设工程勘察设计咨询中心 | -- | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 安徽双丰建设集团有限公司 | 兰州金信工程监理有限责任公司 | 173.58 | -- | 2017-12-28 | D |
| 2 | 青海恒力建筑安装工程有限公司 | 兰州金信工程监理有限责任公司 | 251.54 | -- | 2017-12-28 | D |
| 3 | 青海同泰建筑工程有限公司 | 兰州金信工程监理有限责任公司 | 159.27 | -- | 2017-12-28 | D |
| 4 | 青海山水建设工程有限公司 | 兰州金信工程监理有限责任公司 | 219.49 | -- | 2017-12-28 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-09-27 | 2018-07-13 | 159.26 | 0 | D |
| 2 | 2017-09-25 | 2018-07-13 | 173.57 | 0 | D |
| 3 | 2017-09-25 | 2018-07-30 | 251.54 | 0 | D |
| 4 | 2017-09-20 | 2018-09-10 | 219.49 | 0 | D |



