建设单位
常州万都广场置业有限公司
总投资(万元)
136567
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
204016.89
总长度(米):--
行政区划
江苏省常州市
具体地点:--
项目编号
3204011307160101
省级项目编号
3204001212140101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
常发改[2012]327号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 常州中房建设咨询有限公司 | 监理企业 | 13751293-9 | 李成禹 |
| 2 | 常州市规划设计院 | 勘察企业 | 46728675-1 | -- |
| 3 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 设计企业 | 46728838-6 | -- |
| 4 | 联宇工程有限公司 | 施工企业 | 78291152-9 | 方海凌 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 联宇工程有限公司 | -- | 18753.82 | 王其友 | 施工 | D | -- |
| 2 | 联宇工程有限公司 | -- | 27190.99 | 方海凌 | 施工 | D | -- |
| 3 | 联宇工程有限公司 | -- | 9710.58 | 方海凌 | 施工 | D | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 江苏协力建筑劳务有限公司 | 温州联宇建设工程有限公司 | 2014-07-09 | 250 | 施工分包 | D |
| 2 | 江苏协力建筑劳务有限公司 | 温州联宇建设工程有限公司 | 2014-04-16 | 20 | 施工分包 | D |
| 3 | 江苏后肖幕墙装饰有限公司 | 温州联宇建设工程有限公司 | 2014-03-31 | 2099.29 | 施工分包 | D |
| 4 | 常州市武进东方人防实业有限公司 | 温州联宇建设工程有限公司 | 2014-06-06 | 190.48 | 施工分包 | D |
| 5 | 常州市孝斌搭建有限公司 | 温州联宇建设工程有限公司 | 2013-04-15 | 17 | 施工分包 | D |
| 6 | 常州市孝斌搭建有限公司 | 温州联宇建设工程有限公司 | 2013-05-20 | 12 | 施工分包 | D |
| 7 | 常州市孝斌搭建有限公司 | 温州联宇建设工程有限公司 | 2013-08-19 | 32 | 施工分包 | D |
| 8 | 江苏协力建筑劳务有限公司 | 温州联宇建设工程有限公司 | 2014-04-16 | 400 | 施工分包 | D |
| 9 | 常州市武进东方人防实业有限公司 | 温州联宇建设工程有限公司 | 2014-04-14 | 170.45 | 施工分包 | D |
| 10 | 常州消防工程有限公司 | 温州联宇建设工程有限公司 | 2013-10-15 | 22226.25 | 施工分包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 联宇工程有限公司 | 常州中房建设咨询有限公司 | 27190.99 | 105018.91 | 2013-07-22 | D |
| 2 | 联宇工程有限公司 | 常州中房建设咨询有限公司 | 18753.82 | 55957.46 | 2013-01-11 | D |
| 3 | 联宇工程有限公司 | 常州中房建设咨询有限公司 | 9710.58 | 42754.94 | 2013-05-09 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



