建设单位
苏州骏恒房地产开发有限公司
总投资(万元)
4600000000
项目类别
其他
工程用途
商住楼
建设性质
其他
数据等级
C
总面积(平方米)
450585.2
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市昆山市
具体地点
昆山市
项目编号
3205832103110012
省级项目编号
3205832103010104
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
其他-昆行审核(2021)5号
立项级别
区县级
立项批复机关
其他
立项批复时间
2021-03-08
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 舜元建设(集团)有限公司 | 施工总包 | 91310000775759602T | -- |
| 2 | 上海三益建筑设计有限公司 | 设计 | 91310105794466063P | -- |
| 3 | 上海三益建筑设计有限公司 | 设计企业 | 91310105794466063P | 林钧 |
| 4 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 监理 | 91310230751877364M | -- |
| 5 | 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 | 设计 | 91320000134756313R | -- |
| 6 | 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 | 设计企业 | 91320000134756313R | 宋士河 |
| 7 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 勘察 | 91320505MA1ML0WM7N | -- |
| 8 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 勘察 | 91320505MA1ML0WM7N | -- |
| 9 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 勘察企业 | 91320505MA1ML0WM7N | 李国平 |
| 10 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 勘察企业 | 91320505MA1ML0WM7N | 李国平 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 苏州骏恒房地产开发有限公司 | 2021-01-15 | 39.36 | 勘察 | C |
| 2 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 苏州骏恒房地产开发有限公司 | 2021-03-23 | 329.28 | 监理 | C |
| 3 | 上海三益建筑设计有限公司 | 苏州骏恒房地产开发有限公司 | 2021-01-27 | 1078.46 | 设计 | C |
| 4 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 苏州骏恒房地产开发有限公司 | 2021-03-25 | 19497.09 | 施工总包 | C |
| 5 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 苏州骏恒房地产开发有限公司 | 2021-07-07 | 17043.37 | 施工总包 | C |
| 6 | 上海三益建筑设计有限公司 | 苏州骏恒房地产开发有限公司 | 2021-01-27 | 1078.46 | 设计 | C |
| 7 | 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 | 苏州骏恒房地产开发有限公司 | 2021-03-15 | 76.68 | 设计 | C |
| 8 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 苏州骏恒房地产开发有限公司 | 2021-07-15 | 220.2 | 监理 | C |
| 9 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 苏州骏恒房地产开发有限公司 | 2021-09-03 | 750.6 | 监理 | C |
| 10 | 福建省嘉晟建设发展有限公司 | 苏州骏恒房地产开发有限公司 | 2022-07-05 | 33000 | 施工总包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2021-04-02 | 不通过 | -- | C |
| 2 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2021-04-02 | 不通过 | 2 | C |
| 3 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2021-06-10 | 不通过 | -- | C |
| 4 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2021-06-10 | 不通过 | 1 | C |
| 5 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2021-07-14 | 不通过 | 9 | C |
| 6 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2021-09-01 | 不通过 | 10 | C |
| 7 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2021-09-14 | 不通过 | -- | C |
| 8 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2021-11-10 | 不通过 | 1 | C |
| 9 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2022-01-28 | 不通过 | -- | C |
| 10 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2022-05-13 | 不通过 | -- | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2021-04-02 | 不通过 | -- | C |
| 2 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2021-04-02 | 不通过 | 2 | C |
| 3 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2021-06-10 | 不通过 | -- | C |
| 4 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2021-06-10 | 不通过 | 1 | C |
| 5 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2021-07-14 | 不通过 | 9 | C |
| 6 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2021-09-01 | 不通过 | 10 | C |
| 7 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2021-09-14 | 不通过 | -- | C |
| 8 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2021-11-10 | 不通过 | 1 | C |
| 9 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2022-01-28 | 不通过 | -- | C |
| 10 | 昆山市利悦建筑图审中心 | 2022-05-13 | 不通过 | -- | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 19497.09 | 61773.83 | 2021-04-02 | C |
| 2 | -- | 昆山市建设咨询监理有限公司 | 33000 | 55312.12 | 2022-07-20 | C |
| 3 | -- | -- | 80278 | 128985.87 | 2021-09-17 | C |
| 4 | -- | -- | 17043.37 | 55629.57 | 2021-07-08 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



