建设单位
安徽顺鑫盛源生物食品有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
安徽省滁州市
具体地点:--
项目编号
3411001403120103
省级项目编号
34110114031201
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 施工企业 | 06523376-1 | 马松 |
| 2 | 滁州市建筑勘察设计院有限公司 | 勘察企业 | 48608933-1 | -- |
| 3 | 滁州市建筑勘察设计院有限公司 | 设计企业 | 48608933-1 | -- |
| 4 | 安徽金江建筑规划设计有限公司 | 设计企业 | 58150012-5 | -- |
| 5 | 安徽广厦项目管理咨询有限公司 | 监理企业 | 79814814-2 | 李易 |
| 6 | 马鞍山中振工程咨询有限公司 | 监理企业 | 913405007139571955 | 王义生 |
| 7 | 安徽筑诚建筑工程有限公司 | 施工企业 | 91341102688122865G | 汤尔龙 |
| 8 | 滁州市浩然勘察设计有限公司 | 勘察企业 | 91341102MA2MRD1R0B | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 2 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 3 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 4 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 5 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | 2017-02-21 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | 2017-05-15 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | 2017-05-15 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | 2017-05-15 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | 2017-05-15 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 2 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 3 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 4 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 5 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | 2017-02-21 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | 2017-05-15 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | 2017-05-15 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | 2017-05-15 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | 2017-05-15 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 滁州市建筑工程施工图设计文件审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 安徽广厦项目管理咨询有限公司 | 1264.06 | 18881.86 | 2014-08-01 | B |
| 2 | 安徽筑诚建筑工程有限公司 | 马鞍山中振工程咨询有限公司 | 135.93 | 1968.9 | 2017-10-18 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2014-04-15 | 2016-11-02 | -- | 1333.0 | B |
| 2 | 2014-04-15 | 2016-11-02 | -- | 5438.0 | B |
| 3 | 2014-04-15 | 2016-11-02 | -- | 1774.36 | B |
| 4 | 2014-04-15 | 2016-11-02 | -- | 4627.4 | B |
| 5 | 2014-04-15 | 2016-11-02 | -- | 5709.1 | B |
| 6 | 2017-07-18 | 2017-09-18 | 135.93 | 1968.9 | B |



