建设单位
苏州市吴中新城保障房建设有限公司
总投资(万元)
55856
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
100301.94
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市吴中区
具体地点:--
项目编号
3205061807290001
省级项目编号
3205011807240116
计划开工
2018-12-20
计划竣工
2020-12-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
吴发改中心(2018)14号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 江苏省地质工程有限公司 | 勘察 | 13479683-3 | -- |
| 2 | 苏州东吴建筑设计院有限责任公司 | 设计 | 25138932-1 | -- |
| 3 | 苏州新区建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 25162907-3 | -- |
| 4 | 上海天功建筑设计有限公司 | 设计 | 42508122-1 | -- |
| 5 | 苏州皖华建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 57259489-5 | -- |
| 6 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 监理企业 | 57953836-X | 王久威 |
| 7 | 江苏虞丰装饰工程有限公司 | 施工分包 | 72054490-3 | -- |
| 8 | 苏州恒力基础工程有限公司 | 施工分包 | 74069742-1 | -- |
| 9 | 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 勘察企业 | 74246922-X | -- |
| 10 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 施工企业 | 75463102-8 | 武秋锋 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2018-12-03 | 48385.02 | 武秋锋 | 施工 | D | 苏州永正造价师事务所有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 苏州东吴建筑设计院有限责任公司 | 苏州市吴中新城保障房建设有限公司 | 2018-08-15 | 61.62 | 设计 | D |
| 2 | 上海天功建筑设计有限公司 | 苏州市吴中新城保障房建设有限公司 | 2017-03-22 | 161.6 | 设计 | D |
| 3 | 江苏省地质工程有限公司 | 苏州市吴中新城保障房建设有限公司 | 2018-05-08 | 26.2 | 勘察 | D |
| 4 | 上海天功建筑设计有限公司 | 苏州市吴中新城保障房建设有限公司 | 2017-03-22 | 161.6 | 设计 | D |
| 5 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 苏州市吴中新城保障房建设有限公司 | 2018-11-30 | 657.18 | 监理 | D |
| 6 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 苏州市吴中新城保障房建设有限公司 | 2019-01-30 | 48385.03 | 施工总包 | D |
| 7 | 苏州恒力基础工程有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2019-06-27 | 2272.93 | 施工分包 | D |
| 8 | 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 苏州市吴中新城保障房建设有限公司 | 2019-05-16 | 6.91 | 勘察 | D |
| 9 | 江苏虞丰装饰工程有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2019-08-30 | 584.51 | 施工分包 | D |
| 10 | 江苏虞丰装饰工程有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2020-04-23 | 770.55 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心 | 2019-04-24 | 不通过 | 2 | D |
| 2 | 苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心 | 2019-04-24 | 不通过 | 1 | D |
| 3 | 苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心 | 2019-04-24 | 不通过 | 13 | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心 | 2019-04-24 | 不通过 | 2 | D |
| 2 | 苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心 | 2019-04-24 | 不通过 | 1 | D |
| 3 | 苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心 | 2019-04-24 | 不通过 | 13 | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 3844.68 | 14937.03 | 2019-11-21 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-05-28 | 2022-06-23 | 3983 | 8965.29 | C |
| 2 | 2019-05-28 | 2022-06-23 | 18.96 | 37.64 | C |
| 3 | 2019-05-28 | 2022-06-23 | 3763.37 | 9349.90 | C |
| 4 | 2019-05-28 | 2022-06-23 | 7647.77 | 19846.85 | C |
| 5 | 2019-05-28 | 2022-06-23 | 88.31 | 251.53 | C |
| 6 | 2019-05-28 | 2022-06-23 | 37.7 | 117.43 | C |
| 7 | 2019-05-28 | 2022-06-23 | 6253.93 | 16126.80 | C |
| 8 | 2019-05-28 | 2022-06-23 | 6273.44 | 16122.75 | C |
| 9 | 2019-05-28 | 2022-06-23 | 88.31 | 251.53 | C |
| 10 | 2019-05-28 | 2022-06-23 | 4157.86 | 10705.71 | C |



