建设单位
广州新市头投资有限公司
总投资(万元)
168000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
商住楼
建设性质
其他
数据等级
B
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省广州市海珠区
具体地点
广州市海珠区新港中路以北,艺景路以南新市头村
项目编号
4401052009240002
省级项目编号
4401052009220103
计划开工
2020-09-20
计划竣工
2025-12-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
区县级
立项批复机关
海珠区发展和改革局
立项批复时间
2018-05-07
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 北京中建恒基工程设计有限公司 | 设计企业 | 10139603-2 | 张成尧 |
| 2 | 北京中建恒基工程设计有限公司 | 设计企业 | 10139603-3 | 张成尧 |
| 3 | 广东有色工程勘察设计院 | 勘察企业 | 914400001903243204 | 吴丙华 |
| 4 | 广东有色工程勘察设计院 | 勘察企业 | 914400001903243204 | 吴丙华 |
| 5 | 广东正升建筑有限公司 | 施工企业 | 91440000738578773B | 林长迪 |
| 6 | 广东正升建筑有限公司 | 施工企业 | 91440000738578773B | 吴东保 |
| 7 | 广东正升建筑有限公司 | 施工企业 | 91440000738578773B | 廖文 |
| 8 | 广东正升建筑有限公司 | 施工企业 | 91440000738578773B | 李莹 |
| 9 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 监理企业 | 91440101190668588M | 陈振起 |
| 10 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 监理企业 | 91440101190668588M | 陈振起 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 广州新市头投资有限公司 | 2020-07-01 | 653.65 | 监理 | B |
| 2 | 广东正升建筑有限公司 | 广州新市头投资有限公司 | 2020-08-30 | 39073.28 | 施工总包 | B |
| 3 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 广州新市头投资有限公司 | 2020-07-01 | 653.65 | 监理 | B |
| 4 | 广东正升建筑有限公司 | 广州新市头投资有限公司 | 2020-08-30 | 39073.28 | 施工总包 | B |
| 5 | 广东正升建筑有限公司 | 广州新市头投资有限公司 | 2020-08-30 | 39073.28 | 施工总包 | B |
| 6 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 广州新市头投资有限公司 | 2020-07-01 | 653.65 | 监理 | B |
| 7 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 广州新市头投资有限公司 | 2020-07-01 | 653.65 | 监理 | B |
| 8 | 广东正升建筑有限公司 | 广州新市头投资有限公司 | 2020-08-30 | 39073.28 | 施工总包 | B |
| 9 | 广东正升建筑有限公司 | 广州新市头投资有限公司 | 2020-08-30 | 39073.28 | 施工总包 | B |
| 10 | 广东正升建筑有限公司 | 广州新市头投资有限公司 | 2020-08-30 | 39073.28 | 施工总包 | B |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 广东勘设建筑技术服务中心 | 2022-01-27 | 通过 | -- | B |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 广东勘设建筑技术服务中心 | 2022-01-27 | 通过 | -- | B |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 广东正升建筑有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 5448.21 | 12328 | 2020-09-22 | B |
| 2 | 广东正升建筑有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 7130.85 | 56868.34 | 2020-12-11 | B |
| 3 | 广东正升建筑有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 5869.07 | 74760.32 | 2022-05-06 | B |
| 4 | 广东正升建筑有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 10949.65 | 83517.58 | 2022-04-28 | B |
| 5 | 广东正升建筑有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 9103.47 | 6191 | 2022-04-26 | B |
| 6 | 广东正升建筑有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 806.11 | 5144.73 | 2022-04-28 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



