建设单位
本溪绿地实业(集团)股份有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划:--
具体地点:--
项目编号
B21050017110801003
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2011-10-26 | 16144.8119 | 孟军 | 施工 | -- | 辽阳志诚招投标有限公司 |
| 2 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2011-10-26 | 16144.8119 | 孟军 | 施工 | -- | 辽阳志诚招投标有限公司 |
| 3 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2011-10-26 | 16144.8119 | 孟军 | 施工 | -- | 辽阳志诚招投标有限公司 |
| 4 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2011-10-26 | 16144.8119 | 孟军 | 施工 | -- | 辽阳志诚招投标有限公司 |
| 5 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2011-10-26 | 16144.8119 | 孟军 | 施工 | -- | 辽阳志诚招投标有限公司 |
| 6 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2011-10-26 | 16144.8119 | 孟军 | 施工 | -- | 辽阳志诚招投标有限公司 |
| 7 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2011-10-26 | 16144.8119 | 孟军 | 施工 | -- | 辽阳志诚招投标有限公司 |
| 8 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2011-10-26 | 16144.8119 | 孟军 | 施工 | -- | 辽阳志诚招投标有限公司 |
| 9 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2011-10-26 | 16144.8119 | 孟军 | 施工 | -- | 辽阳志诚招投标有限公司 |
| 10 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2011-10-26 | 16144.8119 | 孟军 | 施工 | -- | 辽阳志诚招投标有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | -- | 2011-10-28 | 16144.8119 | 施工总包 | -- |
施工图审查
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2011-11-01 | 2013-04-30 | 16144.8119 | 120196 | -- |
| 2 | 2011-11-01 | 2013-04-30 | 16144.8119 | 120196 | -- |
| 3 | 2011-11-01 | 2013-04-30 | 16144.8119 | 120196 | -- |
| 4 | 2011-11-01 | 2013-04-30 | 16144.8119 | 120196 | -- |
| 5 | 2011-11-01 | 2013-04-30 | 16144.8119 | 120196 | -- |
| 6 | 2011-11-01 | 2013-04-30 | 16144.8119 | 120196 | -- |
| 7 | 2011-11-01 | 2013-04-30 | 16144.8119 | 120196 | -- |
| 8 | 2011-11-01 | 2013-04-30 | 16144.8119 | 120196 | -- |
| 9 | 2011-11-01 | 2013-04-30 | 16144.8119 | 120196 | -- |
| 10 | 2011-11-01 | 2013-04-30 | 16144.8119 | 120196 | -- |



