建设单位
汕头市金山中学
总投资(万元)
7764.8
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
科教文卫建筑
建设性质
扩建
数据等级
B
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省汕头市
具体地点
汕头市濠江区礐石街道海关顶41号
项目编号
4405012101140001
省级项目编号
4405012101140101
计划开工
2020-12-07
计划竣工
2021-06-04
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
地市级
立项批复机关
汕头市发展和改革局
立项批复时间
2020-01-03
资金来源:--
国有资金出资比例
100
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 施工企业 | 914405001903810343 | 黄梅生 |
| 2 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 施工企业 | 914405001903810343 | 陈宇欣 |
| 3 | 广东省粤东地质工程勘察有限公司 | 勘察企业 | 914405001927255583 | 叶国民 |
| 4 | 汕头新长安建筑设计有限公司 | -- | 91440500231719223D | 陈继安 |
| 5 | 汕头新长安建筑设计有限公司 | 设计企业 | 91440500231719223D | 陈继安 |
| 6 | 汕头市韩江建设有限公司 | 监理企业 | 91440500MA514PC38J | 齐和喜 |
| 7 | 广东建询工程咨询有限公司 | -- | 9144051575785610XU | 李良 |
| 8 | 广东建询工程咨询有限公司 | -- | 9144051575785610XU | 庄大宽 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 2020-11-30 | 5399.47 | 柯传杰 | 施工 | B | 广州工建工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 汕头市金山中学 | 2020-11-30 | 5399.47 | 施工总包 | B |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 2020-10-26 | 通过 | -- | B |
| 1 | 李良 | -- | 图审机构审定人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405012101140001-TX-001 |
| 2 | 庄大宽 | -- | 图审机构审查人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405012101140001-TX-001 |
| 3 | 李良 | -- | 图审机构项目负责人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405012101140001-TX-001 |
| 4 | 陈继安 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 汕头新长安建筑设计有限公司 | 4405012101140001-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 2020-10-26 | 通过 | -- | B |
| 1 | 李良 | -- | 图审机构审定人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405012101140001-TX-001 |
| 2 | 庄大宽 | -- | 图审机构审查人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405012101140001-TX-001 |
| 3 | 李良 | -- | 图审机构项目负责人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405012101140001-TX-001 |
| 4 | 陈继安 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 汕头新长安建筑设计有限公司 | 4405012101140001-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 汕头市韩江建设有限公司 | 5399.47 | 8080 | 2021-01-14 | B |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-12-07 | 2021-06-23 | 5399.4722 | 7974.28 | B |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-12-07 | 2021-11-25 | 5399.47 | 7974.28 | B |



