建设单位
深圳市特区建设发展集团有限公司
总投资(万元):--
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
1
总长度(米):--
行政区划
广东省-深圳市
具体地点:--
项目编号
4403011312079903
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
深发改函(2013)1601号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 深圳市东部工程咨询有限公司 | 2014-08-15 | 2060 | 王万利 | 监理 | -- | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 |
| 2 | 深圳市东部工程咨询有限公司 | 2014-08-15 | 2060 | 王万利 | 监理 | -- | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 |
| 3 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 2017-07-25 | 1899 | -- | 设计 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 4 | 深圳市东部工程咨询有限公司 | 2017-09-07 | 1680.7 | 冯廷华 | 监理 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2017-10-16 | 8357.62 | 李乾坤 | 施工 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 6 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 2018-11-05 | 148.0995 | -- | 设计 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 7 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2018-08-20 | 111103.8958 | 刘春晓 | 施工 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 8 | 深圳广田集团股份有限公司 | 2019-12-18 | 4221.9667 | 陈国潘 | 施工 | -- | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 深圳市市政工程总公司 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 | 2016-11-29 | 506.7846 | 施工劳务 | -- |
| 2 | 深圳市市政工程总公司 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 | 2014-07-28 | 44612.5317 | 施工总包 | -- |
| 3 | 深圳市市政工程总公司 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 | 2016-11-11 | 401.758 | 施工劳务 | -- |
| 4 | 深圳市市政工程总公司 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 | 2016-11-29 | 1246.7812 | 施工劳务 | -- |
| 5 | 深圳市市政工程总公司 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 | 2016-02-28 | 17960.9971 | 施工总包 | -- |
| 6 | 深圳市市政工程总公司 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 | 2016-11-29 | 910.2234 | 施工劳务 | -- |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | -- | 2014-06-05 | 不通过 | -- | -- |
| 2 | -- | 2014-06-12 | 不通过 | -- | -- |
| 3 | -- | 2014-06-20 | 不通过 | -- | -- |
| 4 | -- | 2014-06-22 | 不通过 | -- | -- |
| 5 | -- | 2015-06-11 | 不通过 | -- | -- |
| 6 | -- | 2015-06-11 | 不通过 | -- | -- |
| 7 | -- | 2015-06-11 | 不通过 | -- | -- |
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2014-06-30 | 2016-12-16 | 35274.4404 | 14219.9 | -- |
| 2 | 2014-06-30 | 2016-12-16 | 44612.5316 | 24076.84 | -- |
| 3 | 2014-06-30 | 2016-12-16 | 35274.4403 | 16164.75 | -- |
| 4 | 2014-06-30 | 2016-12-16 | 17960.997 | 7324.29 | -- |
| 5 | 2014-06-30 | 2016-12-16 | 44612.5316 | 24076.84 | -- |
| 6 | 2014-06-30 | 2016-12-16 | 35274.4404 | 14219.9 | -- |
| 7 | 2017-09-30 | 2018-05-12 | 2515.54 | 8973.7 | -- |
| 8 | 2017-09-30 | 2018-05-12 | 5015.68 | 17976.03 | -- |



