建设单位
武汉市蔡甸区水务局
总投资(万元)
25220.27
项目类别:--
工程用途
其他
建设性质:--
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
湖北省-武汉市-蔡甸区
具体地点:--
项目编号
4201141507149902
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
蔡发改投资【2015】52号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 武汉市给排水工程设计院有限公司 | 2015-09-29 | -- | 朱海涛 | 设计 | -- | 武汉恒骥招标代理有限公司 |
| 2 | 湖北大集建设集团有限公司 | 2017-12-15 | 1969.96 | 郭培瀚 | 施工 | B | 武汉恒骥招标代理有限公司 |
| 3 | 武汉奔业建筑集团有限公司 | 2018-01-26 | 2263.97 | 田冲 | 施工 | B | 武汉恒骥招标代理有限公司 |
| 4 | 武汉新久建设集团有限公司 | 2018-04-01 | 1093.98 | 张军 | 施工 | B | 武汉恒骥招标代理有限公司 |
| 5 | 武汉奔业建筑集团有限公司 | 2016-04-23 | 874.62 | -- | 施工 | B | 武汉恒骥招标代理有限公司 |
| 6 | 武汉新久建设集团有限公司 | 2016-06-18 | 1069.73 | 余连来 | 施工 | B | 武汉恒骥招标代理有限公司 |
| 7 | 武汉市禹神水利产业发展有限责任公司 | 2016-06-06 | 467.17 | 魏卉芳 | 施工 | B | 武汉恒骥招标代理有限公司 |
| 8 | 湖北大集建设集团有限公司 | 2016-11-27 | 907.83 | 贺大为 | 施工 | B | 武汉恒骥招标代理有限公司 |
| 9 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 2017-10-31 | 117 | 彭向斌 | 监理 | -- | 武汉恒骥招标代理有限公司 |
| 10 | 武汉丰达地质工程有限公司 | 2015-09-29 | -- | 崔德山 | 勘察 | -- | 武汉恒骥招标代理有限公司 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



