建设单位
太仓市科教文化发展有限公司
总投资(万元)
50000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
其他
数据等级
D
总面积(平方米)
135625
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市太仓市
具体地点:--
项目编号
3205851308060101
省级项目编号
3205851308060101
计划开工
2013-09-10
计划竣工
2015-09-10
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
无22
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 2013-09-17 | 566.56 | 李德玉 | 监理 | D | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 2 | 太仓市水利工程有限公司 | 2016-09-27 | 2708.73 | 陈传新 | 施工 | D | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 3 | 江苏省岩土工程公司 | 2013-09-18 | 1660.77 | 张虎 | 施工 | D | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 4 | 江苏文正工程有限公司 | 2015-08-31 | 485.6 | 张嘉炜 | 施工 | D | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2017-06-05 | 7599.08 | 马永俊 | 施工 | D | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 6 | 太仓市苏瑞电力工程有限公司 | 2017-09-01 | 364.05 | 沈燕斌 | 施工 | D | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 7 | 江苏通力建设集团有限公司 | 2014-01-28 | 36961.18 | 洪建青 | 施工 | D | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 太仓市水利工程有限公司 | 太仓市科教文化发展有限公司 | 2016-10-08 | 2708.73 | 施工总包 | D |
| 2 | 太仓市苏瑞电力工程有限公司 | 太仓市科教文化发展有限公司 | 2017-09-15 | 364.05 | -- | D |
| 3 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 太仓市科教文化发展有限公司 | 2017-04-17 | 44.5 | 设计 | D |
| 4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏通力建设工程有限公司 | 2017-06-15 | 7599.08 | 施工分包 | D |
| 5 | 尚高科技有限公司 | 太仓市科教文化发展有限公司 | 2017-09-14 | 6 | -- | D |
| 6 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 太仓市科教文化发展有限公司 | 2019-05-15 | 15.47 | 设计 | D |
| 7 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 太仓市科教文化发展有限公司 | 2019-05-30 | 29.26 | 设计 | D |
| 8 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 太仓市科教文化发展有限公司 | 2019-12-15 | 19.5 | 设计 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



