建设单位
江苏富立康物流有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
其他
数据等级
D
总面积(平方米)
8998
总长度(米):--
行政区划
江苏省盐城市阜宁县
具体地点:--
项目编号
3209232005070031
省级项目编号
3209232004240101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
阜高投备(2020)27号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 江苏开吴建设有限公司 | 施工企业 | 68963200-7 | 曹小平 |
| 2 | 江苏大地建设工程监理有限公司 | 监理企业 | 71745562-7 | 徐华 |
| 3 | 江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司 | 勘察企业 | 74249563-9 | -- |
| 4 | 常州日月建筑设计有限公司 | 设计企业 | 78272927-6 | -- |
| 5 | 常州日月建筑设计有限公司 | -- | 91320402782729276M | 赵娟华 |
| 6 | 射阳县建设工程施工图审查有限公司 | -- | 91320924729315859L | 李冬 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 射阳县建设工程设计审查中心 | 2020-06-04 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 射阳县建设工程设计审查中心 | 2020-06-04 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 赵娟华 | 一级注册建筑师-不分专业 | 专业负责人 | 常州日月建筑设计有限公司 | 3209232005070031-TX-002 |
| 2 | 赵娟华 | 一级注册建筑师-不分专业 | 专业负责人 | 常州日月建筑设计有限公司 | 3209232005070031-TX-001 |
| 3 | 李冬 | -- | 图审机构审查人 | 射阳县建设工程施工图审查有限公司 | 3209232005070031-TX-002 |
| 4 | 李冬 | -- | 图审机构审查人 | 射阳县建设工程施工图审查有限公司 | 3209232005070031-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 射阳县建设工程设计审查中心 | 2020-06-04 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 射阳县建设工程设计审查中心 | 2020-06-04 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 赵娟华 | 一级注册建筑师-不分专业 | 专业负责人 | 常州日月建筑设计有限公司 | 3209232005070031-TX-002 |
| 2 | 赵娟华 | 一级注册建筑师-不分专业 | 专业负责人 | 常州日月建筑设计有限公司 | 3209232005070031-TX-001 |
| 3 | 李冬 | -- | 图审机构审查人 | 射阳县建设工程施工图审查有限公司 | 3209232005070031-TX-002 |
| 4 | 李冬 | -- | 图审机构审查人 | 射阳县建设工程施工图审查有限公司 | 3209232005070031-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 江苏开吴建设有限公司 | 江苏大地建设工程监理有限公司 | 905 | 9008.98 | 2020-06-10 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-04-10 | 2021-07-28 | 905 | 0 | C |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-06-05 | 2021-12-23 | 905 | 9008.98 | C |



