建设单位
郴州市东田房地产开发有限公司
总投资(万元):--
项目类别
建筑工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划:--
具体地点:--
项目编号
43100014022601001
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 湖北利达建设工程集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 郴州市宏兴建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 广东省建筑构件工程有限公司东莞分公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 湖北利达建设工程集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 5 | 郴州市宏兴建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 广东省建筑构件工程有限公司东莞分公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 7 | 湖北利达建设工程集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 郴州市宏兴建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 9 | 广东省建筑构件工程有限公司东莞分公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 10 | 广东省建筑构件工程有限公司东莞分公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广东省建筑构件工程有限公司东莞分公司 | -- | 2013-11-01 | 64 | 施工分包 | B |
| 2 | 郴州市宏兴建筑工程有限公司 | -- | 2017-03-28 | 4075 | 施工总包 | B |
| 3 | 郴州市宏兴建筑工程有限公司 | -- | 2016-04-08 | 11000 | 施工总包 | B |
| 4 | 湖北利达建设工程集团有限公司 | -- | 2013-06-06 | 13724.67 | 施工总包 | D |
| 5 | 湖南吉康项目管理有限公司 | -- | 2014-09-10 | 218.84 | 监理 | B |
| 6 | 郴州市宏兴建筑工程有限公司 | -- | 2017-03-28 | 1075 | 施工总包 | D |
| 7 | 湖南吉康项目管理有限公司 | -- | 2013-04-23 | -- | 监理 | B |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 郴州市施工图审查中心有限公司 | 2014-01-07 | 通过 | -- | D |
| 2 | 郴州市施工图审查中心有限公司 | 2013-04-01 | 通过 | -- | D |
| 3 | 郴州市施工图审查中心有限公司 | 2013-03-26 | 通过 | -- | B |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 13724.67 | -- | 2013-07-01 | D |
| 2 | -- | -- | 11000 | 88689.79 | 2016-12-22 | B |
| 3 | -- | -- | 4075 | 29097.78 | 2017-07-04 | B |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-12-30 | 2019-03-15 | 15075 | 114738.64 | B |



