建设单位
上海漕河泾开发区华港置业有限公司
总投资(万元)
66982
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
92248
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市徐汇区
具体地点:--
项目编号
3101040801210101
省级项目编号
0801XH0003
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪发改社(2007)089号/438号、徐发改投备(2009)12号
立项级别
省级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海久祥装饰工程有限公司 | 保华建筑(中国)有限公司 | 2011-09-12 | 1121.9 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海虹克建筑劳务有限公司 | 保华建筑(中国)有限公司 | 2009-02-08 | 250 | 施工劳务 | D |
| 3 | 上海新盈建筑劳动服务有限公司 | 保华建筑(中国)有限公司 | 2009-04-13 | 150 | 施工劳务 | D |
| 4 | 上海现代工程咨询有限公司 | 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 | 2008-10-20 | 565.47 | 监理 | D |
| 5 | 上海建工一建集团有限公司 | 保华建筑(中国)有限公司 | 2011-05-18 | 1218.52 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海消防技术工程有限公司 | 保华建筑(中国)有限公司 | 2010-08-01 | 1422.16 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海大华装饰工程有限公司 | 保华建筑(中国)有限公司 | 2011-03-29 | 2815.52 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海美特幕墙有限公司 | 保华建筑(中国)有限公司 | 2011-06-28 | 4113.99 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海南农绿化工程有限公司 | 保华建筑(中国)有限公司 | 2011-12-25 | 698.94 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 | 2008-04-15 | 37.53 | 勘察 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



