建设单位
河北宏埔房地产开发有限公司
总投资(万元)
13862
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
88077
总长度(米):--
行政区划
河北省邢台市
具体地点:--
项目编号
1305011804260102
省级项目编号
1305011804260103
计划开工
2014-10-01
计划竣工
2018-04-26
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 河北新亚建设集团有限公司 | 施工企业 | 10432035-9 | 王岩 |
| 2 | 中煤地华盛水文地质勘察有限公司 | 勘察企业 | 10552154-X | -- |
| 3 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 70070922-1 | 葛旭金 |
| 4 | 河北大成建筑设计咨询公司 | 设计企业 | 76206258-2 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-02-01 | 通过 | -- | D |
| 2 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-01-26 | 通过 | -- | D |
| 3 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-01-26 | 通过 | -- | D |
| 4 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-01-26 | 通过 | -- | D |
| 5 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-02-01 | 通过 | -- | D |
| 6 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-01-26 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-02-01 | 通过 | -- | D |
| 2 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-01-26 | 通过 | -- | D |
| 3 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-01-26 | 通过 | -- | D |
| 4 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-01-26 | 通过 | -- | D |
| 5 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-02-01 | 通过 | -- | D |
| 6 | 河北泛海工程设计咨询有限公司 | 2018-01-26 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 河北新亚建设集团有限公司 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 13862.18 | 88076.89 | 2018-04-26 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



