建设单位
福州市市政建设开发有限公司
总投资(万元)
5178.43
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
道路
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
福建省福州市福州市
具体地点
福州市三江口片区
项目编号
3501001912160582
省级项目编号
3501041907120201
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号
1
建设工程规划许可证编号
1
立项文号
仓发改审批[2019]18号
立项级别
地市级
立项批复机关
福州市仓山区发展和改革局
立项批复时间
2019-07-09
资金来源
福州市财政统筹安排
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | -- | 91350103MA32FQAG1M | 林维韩 |
| 2 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 施工企业 | 91350182717348389W | 李宝贵 |
| 3 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 施工企业 | 91350182717348389W | 王忠明 |
| 4 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 施工企业 | 91350182717348389W | 游雪燕 |
| 5 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 施工企业 | 91350182717348389W | 林晓初 |
| 6 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 施工企业 | 91350182717348389W | 林举 |
| 7 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 施工企业 | 91350182717348389W | 刘昌斌 |
| 8 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 施工企业 | 91350182717348389W | 段超 |
| 9 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 施工企业 | 91350182717348389W | 余海钦 |
| 10 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 施工企业 | 91350182717348389W | 林祥章 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 2019-09-02 | 1695.94 | 李宝贵 | 施工 | C | 福建顺恒工程项目管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 福州市市政建设开发有限公司 | 2019-11-06 | 1695.94 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 2020-11-20 | 不通过 | -- | A |
| 2 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 2020-10-30 | 通过 | -- | A |
| 1 | 林维韩 | -- | 图审机构审查人 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 3501001912160582-TX-002 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 2020-11-20 | 不通过 | -- | A |
| 2 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 2020-10-30 | 通过 | -- | A |
| 1 | 林维韩 | -- | 图审机构审查人 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 3501001912160582-TX-002 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 福建省浩发建工发展有限公司 | -- | 1695.94 | -- | 2021-09-02 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



