建设单位
白城市洮北区住房和城乡建设局
总投资(万元):--
项目类别
市政工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划:--
具体地点:--
项目编号
220802201708300202
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 中庆建设有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 5 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 中庆建设有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 7 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 中庆建设有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 9 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 10 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中庆建设有限责任公司 | -- | 3025.9809 | 于阳 | 施工 | -- | -- |
| 2 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | -- | 1111.3076 | 宗大明 | 施工 | -- | -- |
| 3 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | -- | 4 | 张国忠 | 监理 | -- | -- |
| 4 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | -- | 122.0361 | 郜婧 | 监理 | -- | -- |
| 5 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | -- | 74.06 | 夏畅 | 监理 | -- | -- |
| 6 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | -- | 226.6726 | 李大勇 | 施工 | -- | -- |
| 7 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | -- | -- | 夏畅 | 监理 | -- | -- |
| 8 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | -- | -- | 郜婧 | 监理 | -- | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中庆建设有限责任公司 | -- | -- | 3025.9809 | 施工总包 | -- |
| 2 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | -- | -- | 1111.3076 | 施工总包 | -- |
| 3 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | -- | -- | 4 | 监理 | -- |
| 4 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | -- | -- | 122.0361 | 监理 | -- |
| 5 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | -- | -- | 74.06 | 监理 | -- |
| 6 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | -- | -- | 226.6726 | 施工总包 | -- |
| 7 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | -- | -- | -- | 监理 | -- |
| 8 | 吉林省泰和项目管理有限公司 | -- | -- | -- | 监理 | -- |
施工图审查
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 3025.9809 | -- | -- | -- |
| 2 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 946.095 | 3775.96 | -- | -- |
| 3 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 4 | -- | -- | -- |
| 4 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 122.0361 | -- | -- | -- |
| 5 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 74.06 | -- | -- | -- |
| 6 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 226.6726 | 456 | -- | -- |
| 7 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



