建设单位
中国东方航空股份有限公司
总投资(万元)
370800
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
227133
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市闵行区
具体地点:--
项目编号
3101121211079901
省级项目编号
12HSMH0021
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪发改城(2012)130号
立项级别
省级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 2 | 杭州班王建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 3 | 中煤地质集团有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 4 | 上海超富建筑机械设备安装有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 5 | 上海建通工程建设有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 6 | 上海昊畅市政工程有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 7 | 上海建工四建集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 上海第一建筑服务有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 9 | 上海市安装工程集团有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 10 | 上海文天建设工程(集团)有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海建工集团股份有限公司 | 2014-07-21 | 151098.07 | 施晨凯 | 施工 | D | 上海国际招标有限公司 |
| 2 | 上海建工四建集团有限公司 | 2014-03-31 | 88778.32 | 徐剑勇 | 施工 | D | 上海上咨建设工程咨询有限公司 |
| 3 | 上海建通工程建设有限公司 | 2013-10-11 | 1785.55 | 薛东 | 监理 | D | 上海协同工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海众晶建筑劳务有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 2014-09-04 | 2500 | 施工劳务 | D |
| 2 | 上海众晶建筑劳务有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 2013-11-01 | 1296.99 | 施工劳务 | D |
| 3 | 上海仰盛机电工程有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2015-12-08 | 149.16 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海一建安装工程有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 2016-07-15 | 4465.38 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海乾郁安装工程有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2016-09-27 | 439.43 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海乾郁安装工程有限公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 2016-09-06 | 677.14 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海上园建筑劳务有限公司 | 上海园林绿化建设有限公司 | 2016-09-28 | 1100 | 施工劳务 | D |
| 8 | 上海上园建筑劳务有限公司 | 上海园林绿化建设有限公司 | 2016-11-25 | 550 | 施工劳务 | D |
| 9 | 上海东惠建筑劳务有限公司 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 2017-02-15 | 342 | 施工劳务 | D |
| 10 | 上海中萃不锈钢燃气厨具有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2017-07-10 | 997.81 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2014-09-03 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-08-29 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-04-20 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-10-30 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-10-30 | 通过 | -- | D |
| 6 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-01-11 | 通过 | -- | D |
| 7 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-12-30 | 通过 | -- | D |
| 8 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-12-31 | 通过 | -- | D |
| 9 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2014-09-03 | 通过 | -- | D |
| 10 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-09-18 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2014-09-03 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-08-29 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-04-20 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-10-30 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-10-30 | 通过 | -- | D |
| 6 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2016-01-11 | 通过 | -- | D |
| 7 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-12-30 | 通过 | -- | D |
| 8 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-12-31 | 通过 | -- | D |
| 9 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2014-09-03 | 通过 | -- | D |
| 10 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2013-09-18 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 88778.32 | 53551.49 | 2015-03-03 | D |
| 2 | -- | -- | 151098.07 | 112752.28 | 2015-03-03 | D |
| 3 | -- | -- | 2418 | -- | 2013-11-05 | D |
| 4 | -- | -- | 1045.34 | -- | 2013-11-05 | D |
| 5 | -- | -- | 88778.32 | 36238.27 | 2014-06-09 | D |
| 6 | -- | -- | 151098.07 | 42088.17 | 2014-09-30 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | 2020-11-23 | -1 | 227133.00 | A |



