建设单位
东莞华誉精密技术有限公司
总投资(万元)
80000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米)
216935.28
总长度(米):--
行政区划
广东省东莞市东莞市
具体地点
东莞市塘厦镇凤凰岗产业园区
项目编号
4419002012110001
省级项目编号
4419002012100101
计划开工
2020-10-01
计划竣工
2022-10-01
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2019-441900-29-03-067280
立项级别
区县级
立项批复机关
东莞市塘厦镇工业信息科技局
立项批复时间
2019-10-21
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 勘察企业 | 16023035-5 | 李水明 |
| 2 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 勘察企业 | 16023035-8 | 李水明 |
| 3 | 中机中联工程有限公司 | 设计企业 | 20288713-3 | 李曦 |
| 4 | 中机中联工程有限公司 | 设计企业 | 20288713-X | 李曦 |
| 5 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 91440101799421577N | 李定军 |
| 6 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 91440101799421577N | 李定军 |
| 7 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 91440101799421577N | 邓荣兵 |
| 8 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 监理企业 | 914419005572586909 | 王新华 |
| 9 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 监理企业 | 914419005572586909 | 王新华 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 东莞华誉精密技术有限公司 | 2020-04-28 | 1140 | 监理 | B |
| 2 | 中机中联工程有限公司 | 东莞华誉精密技术有限公司 | 2020-04-15 | 270.96 | 设计 | B |
| 3 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 东莞华誉精密技术有限公司 | 2020-10-09 | 38800 | 施工总包 | B |
| 4 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 东莞华誉精密技术有限公司 | 2020-04-13 | 50.28 | 勘察 | B |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 10116.82 | 56564.31 | 2020-12-10 | B |
| 2 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 8404.8 | 46992.2 | 2020-12-10 | B |
| 3 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 8444.28 | 47212.93 | 2020-12-10 | B |
| 4 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 8827.68 | 49356.57 | 2020-12-10 | B |
| 5 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 71.09 | 397.5 | 2020-12-10 | B |
| 6 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 2916.71 | 16307.65 | 2020-12-10 | B |
| 7 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 6.66 | 37.24 | 2020-12-10 | B |
| 8 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 11.96 | 66.89 | 2020-12-10 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-10-10 | 2023-04-03 | 8827.68 | 49356.57 | B |
| 2 | 2020-10-10 | 2023-04-03 | 8444.28 | 47212.93 | B |
| 3 | 2020-10-10 | 2023-04-03 | 71.09 | 397.50 | B |
| 4 | 2020-10-10 | 2023-04-03 | 8404.8 | 46992.20 | B |



