建设单位
优月仓储(上海)有限公司
总投资(万元)
39318
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
5829
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3101000910270101
省级项目编号
09HGKQ0013
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
金府外经2009(164)号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中石化宁波工程有限公司 | 优月仓储(上海)有限公司 | 2011-12-01 | 85.73 | 施工总包 | D |
| 2 | 中国石化集团第五建设公司 | 优月仓储(上海)有限公司 | 2010-04-01 | 720 | 施工总包 | D |
| 3 | 上海浦高地基基础工程有限公司 | 优月仓储(上海)有限公司 | 2009-09-01 | 169.35 | 施工总包 | D |
| 4 | 上海金申工程建设监理有限公司 | 优月仓储(上海)有限公司 | 2009-09-04 | 29.2 | 监理 | D |
| 5 | 上海金山城乡建设工程有限公司 | 优月仓储(上海)有限公司 | 2010-01-06 | 1000 | 施工总包 | D |
| 6 | 上海新易达消防工程有限公司 | 优月仓储(上海)有限公司 | 2009-12-17 | 218 | 施工总包 | D |
| 7 | 上海市安装工程集团有限公司 | 优月仓储(上海)有限公司 | 2010-03-23 | 340.8 | 施工总包 | D |
| 8 | 上海金地工程勘察有限公司 | 优月仓储(上海)有限公司 | 2009-07-01 | 14 | 勘察 | D |
| 9 | 中石化上海工程有限公司 | 优月仓储(上海)有限公司 | 2009-09-02 | 350 | 设计 | D |
| 10 | 上海金鑫建筑安装工程有限公司 | 优月仓储(上海)有限公司 | 2010-01-01 | 728 | 施工总包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



