建设单位
黄山大川置业有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
安徽省黄山市休宁县
具体地点:--
项目编号
3410221410230102
省级项目编号
34102214102302
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 浙江瑞翔建设有限公司 | 施工企业 | 14740397-1 | 吴志良 |
| 2 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 勘察企业 | 14904075-6 | -- |
| 3 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 监理企业 | 74891555-0 | 徐国平 |
| 4 | 浙江地标设计集团有限公司 | 设计企业 | 79209098-X | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 2 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 3 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 4 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 5 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 6 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 7 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 2 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 3 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 4 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 5 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 6 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
| 7 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | -- | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 浙江瑞翔建设有限公司 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 6300 | 54159.58 | 2015-02-04 | C |
| 2 | 浙江瑞翔建设有限公司 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 968 | 8806.36 | 2015-02-04 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



