建设单位
苏州城市建设投资发展有限责任公司
总投资(万元)
24539
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市
具体地点:--
项目编号
3205011107210101
省级项目编号
3205011107210101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
苏发改中心【2011】188号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 2 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 13475568-7 | -- |
| 3 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 施工企业 | 13769096-2 | 梅玉雪 |
| 4 | 苏州建设监理有限公司 | 监理企业 | 13774137-9 | 刘小中 |
| 5 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 25145465-6 | 黄 |
| 6 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 设计企业 | 46695112-3 | -- |
| 7 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 勘察企业 | 71324099-5 | -- |
| 8 | 江苏文正工程有限公司 | 施工企业 | 75799541-7 | 孙云 |
| 9 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 设计企业 | 91320508713240995H | -- |
| 10 | 江苏中科智能工程有限公司 | 设计企业 | 91320508713240995H | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 江苏文正工程有限公司 | 2013-11-12 | 2683.19 | 孙云 | 施工 | D | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 |
| 2 | 苏州建设监理有限公司 | 2012-07-17 | 276.7 | 刘小中 | 监理 | D | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 |
| 3 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 2013-03-01 | 6073.32 | 梅玉雪 | 施工 | D | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 |
| 4 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 2014-04-28 | 1680.31 | 黄 | 施工 | D | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 |
| 5 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 2011-09-05 | 37.2 | 陈永明 | 设计 | D | 苏州工业园区华建工程咨询服务有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 苏州建设监理有限公司 | 苏州市档案局(苏州城市建设投资发展有限责任公司) | 2012-07-20 | 276.7 | 监理 | D |
| 2 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 苏州市档案局(苏州城市建设投资发展有限责任公司) | -- | 6073.32 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2011-11-15 | 不通过 | 9 | D |
| 1 | 汤大祥 | -- | 图审机构审查人 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 3205011107210101-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2011-11-15 | 不通过 | 9 | D |
| 1 | 汤大祥 | -- | 图审机构审查人 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 3205011107210101-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 苏州建设监理有限公司 | 1680.31 | 24500 | 2014-07-18 | D |
| 2 | 江苏文正工程有限公司 | 苏州建设监理有限公司 | 2683.19 | 32825 | 2013-12-23 | D |
| 3 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 苏州建设监理有限公司 | 6073.32 | 33297.69 | 2013-04-16 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



