建设单位
玉山县城市建设投资开发有限公司
总投资(万元)
5237.77
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米)
5647.53
总长度(米):--
行政区划
江西省上饶市玉山县
具体地点
玉山县新家门路以西,冰溪路以北,人民大道以东,三清大道以南
项目编号
3611232102230001
省级项目编号
361123202004230101
计划开工
2020-07-25
计划竣工
2021-07-25
建设用地规划许可证编号
361123202000004
建设工程规划许可证编号
36112320200008
立项文号
玉发改综字【2020】31号
立项级别
区县级
立项批复机关
玉山县发展和改革委员会
立项批复时间
2020-03-17
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 913600001582720732 | 曾飞燕 |
| 2 | 中恒建设集团有限公司 | 设计企业 | 91360121158626855N | 朱明星 |
| 3 | 天工方圆建设集团有限公司 | 施工企业 | 91360500751109082C | 傅文斌 |
| 4 | 江西江汇地质工程勘察院有限公司 | 勘察企业 | 913611007165354813 | 张青 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中恒建设集团有限公司 | 玉山县城市建设投资开发有限公司 | 2021-08-03 | 91.23 | 设计 | B |
| 2 | 天工方圆建设集团有限公司 | 玉山县城市建设投资开发有限公司 | 2021-02-01 | 3367.95 | 施工总包 | B |
| 3 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 玉山县城市建设投资开发有限公司 | 2021-02-01 | 15 | 监理 | B |
| 4 | 江西江汇地质工程勘察院 | 玉山县城市建设投资开发有限公司 | 2020-04-24 | 9 | 勘察 | B |
| 5 | 中恒建设集团有限公司 | 玉山县城市建设投资开发有限公司 | 2020-04-26 | 91.23 | 设计 | B |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-05-14 | 不通过 | -- | C |
| 2 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-05-14 | 不通过 | -- | C |
| 3 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-05-14 | 不通过 | -- | C |
| 4 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-05-14 | 不通过 | -- | C |
| 5 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-05-14 | 不通过 | -- | C |
| 6 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2021-08-20 | 不通过 | -- | C |
| 7 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2021-08-20 | 不通过 | -- | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-05-14 | 不通过 | -- | C |
| 2 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-05-14 | 不通过 | -- | C |
| 3 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-05-14 | 不通过 | -- | C |
| 4 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-05-14 | 不通过 | -- | C |
| 5 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-05-14 | 不通过 | -- | C |
| 6 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2021-08-20 | 不通过 | -- | C |
| 7 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2021-08-20 | 不通过 | -- | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 天工方圆建设集团有限公司 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 3367.95 | 9912.5 | 2021-02-22 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



