建设单位
--
总投资(万元)
70.68
项目类别
其他
工程用途:--
建设性质:--
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
四川省成都市
具体地点:--
项目编号
5101011310249901
省级项目编号
51000S2009033
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中集建设集团有限公司 | 2013-10-24 | 3011.77 | -- | 施工 | D | 无 |
| 2 | 四川忠信建设工程有限公司 | 2013-10-24 | 1314.56 | -- | 施工 | D | 无 |
| 3 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2013-10-24 | -- | -- | 监理 | D | 无 |
| 4 | 四川融华建筑安装工程有限公司 | 2013-10-24 | 1896.15 | -- | 施工 | D | 无 |
| 5 | 成都市锦绣园林建筑工程有限责任公司 | 2013-10-24 | 1275.24 | -- | 施工 | D | 无 |
| 6 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 2013-10-24 | 42.97 | -- | 监理 | D | 无 |
| 7 | 成都恩德建筑工程有限公司 | 2013-10-24 | 658.72 | -- | 施工 | D | 无 |
| 8 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2013-10-24 | 52.78 | -- | 监理 | D | 无 |
| 9 | 四川省建筑设计院 | 2013-10-24 | -- | -- | 设计 | D | 无 |
| 10 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | 2013-10-24 | -- | -- | 设计 | D | 无 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



