建设单位
贵阳首钢房地产开发有限公司
总投资(万元)
50000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
196641.97
总长度(米):--
行政区划
贵州省贵阳市南明区
具体地点:--
项目编号
5201021811140006
省级项目编号
5201021810190114
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
南发改项字【2016】96号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 监理企业 | 10000942-4 | 杨东生 |
| 2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 施工企业 | 91110000633700269T | 汤昕 |
| 3 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 勘察企业 | 91520000214405775U | -- |
| 4 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 9152010073663943XQ | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 北京首钢建设集团有限公司 | 2018-10-19 | 40802.79 | 汤昕 | 施工 | D | 佰利建设管理(集团)有限公司 |
| 2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 2018-08-29 | 40000 | 汤昕 | 施工 | D | 佰利建设管理(集团)有限公司 |
| 3 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 2018-08-29 | 251.85 | 杨东生 | 监理 | D | 佰利建设管理(集团)有限公司 |
| 4 | 北京首钢建设集团有限公司 | 2018-08-29 | 40802.79 | 汤昕 | 施工 | D | 佰利建设管理(集团)有限公司 |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 2018-10-19 | 251.85 | 杨东生 | 监理 | D | 佰利建设管理(集团)有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 贵阳首钢房地产开发有限公司 | 2018-10-19 | 251.85 | 监理 | D |
| 2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 贵阳首钢房地产开发有限公司 | 2018-10-22 | 40802.79 | 施工总包 | D |
| 3 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 贵阳首钢房地产开发有限公司 | 2018-08-29 | 251.85 | 监理 | D |
| 4 | 北京首钢建设集团有限公司 | 贵阳首钢房地产开发有限公司 | 2018-10-19 | 40802.79 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 贵州省工程设计质量监督站 | 2018-04-20 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 贵州省工程设计质量监督站 | 2018-04-20 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 北京首钢建设集团有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 40802.79 | 191567.75 | 2018-10-25 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



