建设单位
黑龙江省金源房地产开发集团有限公司
总投资(万元)
51000
项目类别
居住建筑
工程用途
房屋建筑工程
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
120345
总长度(米):--
行政区划
黑龙江省-哈尔滨市
具体地点:--
项目编号
2301061808240101
省级项目编号:--
计划开工
2018-09-01
计划竣工
2019-12-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2018-230110-70-03-052037
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 黑龙江省城镇住宅建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 黑龙江省铁诚建设工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 黑龙江省城镇住宅建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 5 | 黑龙江省铁诚建设工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 7 | 黑龙江省城镇住宅建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 黑龙江省铁诚建设工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 9 | 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 10 | 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 正义宏博工程顾问有限公司 | 黑龙江省金源房地产开发集团有限公司 | 2018-12-20 | 50.97 | 监理 | -- |
| 2 | 正义宏博工程顾问有限公司 | 黑龙江省金源房地产开发集团有限公司 | 2018-08-31 | 105 | 监理 | -- |
| 3 | 哈尔滨市建筑设计院 | 黑龙江省金源房地产开发集团有限公司 | 2018-08-03 | 171 | 设计 | -- |
| 4 | 黑龙江省城镇住宅建筑工程有限公司 | 黑龙江省金源房地产开发集团有限公司 | 2018-09-13 | 4296.01 | 施工总包 | -- |
| 5 | 黑龙江省铁诚建设工程有限公司 | 黑龙江省金源房地产开发集团有限公司 | 2018-09-13 | 5578.72 | 施工总包 | -- |
| 6 | 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 | 黑龙江省金源房地产开发集团有限公司 | 2018-09-13 | 9610.13 | 施工总包 | -- |
| 7 | 哈尔滨新中建岩土工程勘察有限公司 | 黑龙江省金源房地产开发集团有限公司 | 2018-12-06 | 5.8 | 勘察 | -- |
| 8 | 哈尔滨新中建岩土工程勘察有限公司 | 黑龙江省金源房地产开发集团有限公司 | 2018-08-28 | 25.34 | 勘察 | -- |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司 | 2018-09-19 | 通过 | -- | -- |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 5579 | 150003.93 | 2018-09-20 | -- |
| 2 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 3956 | 150003.93 | 2018-09-20 | -- |
| 3 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 9610 | 150003.93 | 2018-09-20 | -- |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



